產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心影像測量儀2.5次元RIJ-4030蘇州2.5次元
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES服務(wù)制造業(yè)面對快速發(fā)展的智能裝備市場,我們以檢測設(shè)備為根本,堅持機器視覺領(lǐng)域,以技術(shù)為主導(dǎo)。
蘇州2.5次元的技術(shù)參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | VMS-2010 | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 200MM*100MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | |
金屬臺面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃臺面尺寸 | 230MM*130MM | |
傳動型式 | X/Y光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |
測量伺服驅(qū)動 系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測點、線、圓、角度等 | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機:日本SONY 1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
連續(xù)變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X 可選配0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配2X物鏡時,總放大倍率60-460X | ||
光源系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
儀器重量(KG) | 170KG |
規(guī)格參數(shù) | VMS-2010 | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 200MM*100MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | |
金屬臺面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃臺面尺寸 | 230MM*130MM | |
傳動型式 | X/Y光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |
測量伺服驅(qū)動 系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測點、線、圓、角度等 | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機:日本SONY 1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
連續(xù)變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X 可選配0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配2X物鏡時,總放大倍率60-460X | ||
光源系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
儀器重量(KG) | 170KG |
規(guī)格參數(shù) | VMS-2010 | |
工 作 臺 | X/Y軸行程 | 200MM*100MM |
Z軸行程 | 有效空間245mm,調(diào)焦行程200mm,工作距離95mm | |
金屬臺面尺寸 | 350MM*220MM | |
玻璃臺面尺寸 | 230MM*130MM | |
傳動型式 | X/Y光桿傳動,Z軸光軸傳動 | |
測量伺服驅(qū)動 系統(tǒng) | 光學(xué)尺分辨率:X/Y/Z軸0.0005MM(0.5UM) | |
測量精度:≤3UM+L/200 重復(fù)精度:≤3UM+L/200 | ||
多功能數(shù)據(jù)處理器可測點、線、圓、角度等 | ||
影像系統(tǒng) | 攝像機:日本SONY 1/3″CCD 攝像機放大倍率30-230X | |
連續(xù)變倍鏡頭:NAV高清變倍鏡頭//連續(xù)放大倍率0.7-4.5X 可選配0.5X物鏡時,總放大倍率15-115X 可選配2X物鏡時,總放大倍率60-460X | ||
光源系統(tǒng) | 表面光源與透射光源LED冷光源、壽命長、亮度可調(diào) | |
儀器外形尺寸(L*W*H) | 500MM*700MM*1100MM | |
儀器重量(KG) | 170KG |
蘇州2.5次元MVB-4030二次元影像儀:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開云線、閉云線。組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點。
儀器規(guī)格 | MVB-4030 |
測量范圍 | X 400mm |
Y 300mm | |
Z 200mm | |
金屬臺面尺寸 | 560x460mm |
玻璃臺面尺寸 | 4629x329mm |
外形尺寸 | 860mm X (寬) 660mm X (高) 790mm |
測量精度 | 工作距離: 95mmX、Y、 Z光學(xué)尺分辨率0.001mm X、Y坐標(biāo)值誤差 ≤ (3+L/200)um |
影像系統(tǒng) | 光源采用LED冷光源,高品質(zhì)調(diào)光板,亮度無極調(diào)節(jié),光線細(xì)膩柔和。 |
攝像機 | 彩色1/3" CCD攝像機(美國) |
變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X |
視頻總倍率 | 30X~230X |
物方視場 | 7-1.1mm |
測量功能 | 二維元素測量:點、線、圓、圓弧、橢圓、距離、角度、矩形、O形環(huán)、槽型、開云線、閉云線。組合元素測量:兩點距離、兩線距離、點到線距離、點到圓距離、線到圓距離、蘇州二次元廠家圓心距、兩線交點、組合角度、角平分線、兩線中線、三點組合圓、線圓切點。 |
MVB-4030二次元影像儀儀器重量 | 240kg |
電源 | 110V (AC)~220V (AC) 50HZ 總功率 50W |
儀器保修期 | 一年 |
蘇州市吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml